Gezeiten Norderney

Hochwasser
Flut
Ebbe
Niedrigwasser
HW NW HW NW HW
Dienstag 16.12.2025 02:17 Uhr 0.92 m 08:21 Uhr 3.07 m 14:53 Uhr 0.84 m 20:57 Uhr 2.96 m
Mittwoch 17.12.2025 03:15 Uhr 0.88 m 09:16 Uhr 3.07 m 15:42 Uhr 0.83 m 21:45 Uhr 3.03 m
Donnerstag 18.12.2025 04:09 Uhr 0.81 m 10:06 Uhr 3.06 m 16:29 Uhr 0.77 m 22:29 Uhr 3.07 m
Freitag 19.12.2025 04:58 Uhr 0.70 m 10:53 Uhr 3.05 m 17:13 Uhr 0.69 m 23:10 Uhr 3.11 m
Samstag 20.12.2025 05:40 Uhr 0.61 m 11:34 Uhr 3.05 m 17:51 Uhr 0.65 m 23:46 Uhr 3.17 m
Sonntag 21.12.2025 06:16 Uhr 0.57 m 12:11 Uhr 3.05 m 18:25 Uhr 0.65 m
Montag 22.12.2025 00:20 Uhr 3.22 m 06:51 Uhr 0.57 m 12:48 Uhr 3.03 m 18:59 Uhr 0.64 m
Dienstag 23.12.2025 00:55 Uhr 3.24 m 07:26 Uhr 0.55 m 13:25 Uhr 3.00 m 19:33 Uhr 0.62 m

Sichern Sie sich Ihren Frühbucherrabatt bis Montag, 6. April 2026!

 

Jetzt Strandkorb buchen

Badezeiten

In folgenden Zeiträumen werden die Badestrände beaufsichtigt: 

  • Westbad
    23.05. - 06.09.2026
  • Nordbad I
    16.05. - 13.09.2026
  • Nordbad II
    04.07. - 30.08.2026
  • Weiße Düne
    04.07. - 06.09.2026
  • Oase
    04.07. - 06.09.2026

Es kann zu witterungsbedingten Änderungen der Badezeiten kommen. Bitte achten Sie auf die gehisste Fahne am Strand. 

Hängt eine rote Fahne, ist das Schwimmen und Baden verboten und es sind keine Rettungsschwimmer:innen vor Ort. 
Während der Badezeit, hängt eine rot-gelbe Fahne am Strand.